機能性表示食品皮膚科・シミ(内服)
モイストバリアW
- 製造販売元
- 株式会社ファンケル
効能・効果
アスタキサンチンは、肌のうるおいを保ち、乾燥を和らげる機能が報告されています。パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の水分を逃がしにくくする機能が報告されています。
有効成分
| 成分名 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| アスタキサンチン パイナップル由来グルコシルセラミド | アスタキサンチン:3mg | — |
適応症状
注意事項
機能性表示食品 ー 事業者の責任で機能性が表示された食品(医薬品ではありません)
機能性表示食品(届出番号D89)。医薬品ではありません。 1日目安:1粒。 ●原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は摂取しないでください。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | モイストバリアWこの薬 | ハイチオールCプラスEX同カテゴリ | トランシーノII同カテゴリ | チョコラBBプラス同カテゴリ | DHCビタミンC(医薬品)同カテゴリ | のどメンテ同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 機能性表示食品 | 第3類 | 第2類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| アスタキサンチン パイナップル由来グルコシルセラミド | アスタキサンチン:3mg | — | — | — | — | — |
| L-システイン | — | 240mg | 120mg | — | — | — |
| アスコルビン酸VC | — | 500mg | — | — | 1000mg | — |
| VB6 | — | 60mg | 60mg | 100mg | — | — |
| パントテン酸Ca | — | 24mg | — | 30mg | — | — |
| トラネキサム酸 | — | — | 750mg | — | — | 750mg |
| VC | — | — | 500mg | 200mg | — | — |
| リボフラビン酪酸エステルVB2 | — | — | — | 10mg | — | — |
| カンゾウ乾燥エキス | — | — | — | — | — | 198mg |
| ピリドキシン塩酸塩 | — | — | — | — | — | 50mg |
| リボフラビン | — | — | — | — | — | 12mg |
| L-アスコルビン酸Na | — | — | — | — | — | 500mg |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。