第2類医薬品皮膚科・シミ(内服)
トランシーノII
- 製造販売元
- 第一三共ヘルスケア
効能・効果
肝斑(かんぱん)・シミの改善に。医薬品クラスの美白内服薬。
有効成分
適応症状
注意事項
第2類医薬品 ー 登録販売者または薬剤師が説明義務のある薬です
トラネキサム酸は肝斑に特異的に有効。血栓症リスクのある方は要相談。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | トランシーノIIこの薬 | アリナミンEXゴールド同成分 | ハイチオールCプラスEX同成分 | チョコラBBプラス同成分 | アリナミンEXゴールドα同成分 | チョコラBBリッチ同成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第2類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| トラネキサム酸 | 750mg | — | — | — | — | — |
| VC | 500mg | — | — | 200mg | — | — |
| VB6 | 60mg | 100mg | 60mg | 100mg | 100mg | 50mg |
| L-システイン | 120mg | — | 240mg | — | — | — |
| フルスルチアミン | — | 109mg | — | — | 109mg | — |
| VB2 | — | 12mg | — | — | 12mg | — |
| VB12 | — | 60μg | — | — | 60μg | — |
| アスコルビン酸VC | — | — | 500mg | — | — | — |
| パントテン酸Ca | — | — | 24mg | 30mg | — | — |
| リボフラビン酪酸エステルVB2 | — | — | — | 10mg | — | 60mg |
| VE | — | — | — | — | 45mg | — |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。