第3類医薬品皮膚科・シミ(内服)
ハイチオールCプラスEX
- 製造販売元
- エスエス製薬
効能・効果
シミ・そばかすの改善。にきびにも。VC高配合。
有効成分
適応症状
注意事項
第3類医薬品 ー 比較的リスクが低いとされる区分の医薬品です
メラニン生成を抑制。効果に個人差あり。継続服用で効果が出やすい。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | ハイチオールCプラスEXこの薬 | アリナミンEXゴールド同成分 | トランシーノII同成分 | チョコラBBプラス同成分 | DHCビタミンC(医薬品)同成分 | アリナミンEXゴールドα同成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第3類 | 第3類 | 第2類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| L-システイン | 240mg | — | 120mg | — | — | — |
| アスコルビン酸VC | 500mg | — | — | — | 1000mg | — |
| VB6 | 60mg | 100mg | 60mg | 100mg | — | 100mg |
| パントテン酸Ca | 24mg | — | — | 30mg | — | — |
| フルスルチアミン | — | 109mg | — | — | — | 109mg |
| VB2 | — | 12mg | — | — | — | 12mg |
| VB12 | — | 60μg | — | — | — | 60μg |
| トラネキサム酸 | — | — | 750mg | — | — | — |
| VC | — | — | 500mg | 200mg | — | — |
| リボフラビン酪酸エステルVB2 | — | — | — | 10mg | — | — |
| VE | — | — | — | — | — | 45mg |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。