第3類医薬品皮膚科・シミ(内服)
DHCビタミンC(医薬品)
- 製造販売元
- DHC
効能・効果
VCの補給。しみ・そばかすの緩和に。
有効成分
| 成分名 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| アスコルビン酸VC | 1000mg | — |
適応症状
注意事項
第3類医薬品 ー 比較的リスクが低いとされる区分の医薬品です
高用量VC。過剰摂取で消化器症状あり。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | DHCビタミンC(医薬品)この薬 | ハイチオールCプラスEX同成分 | トランシーノII同カテゴリ | チョコラBBプラス同カテゴリ | のどメンテ同カテゴリ | オロファニックTX錠同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第3類 | 第3類 | 第2類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| アスコルビン酸VC | 1000mg | 500mg | — | — | — | — |
| L-システイン | — | 240mg | 120mg | — | — | — |
| VB6 | — | 60mg | 60mg | 100mg | — | — |
| パントテン酸Ca | — | 24mg | — | 30mg | — | — |
| トラネキサム酸 | — | — | 750mg | — | 750mg | 750mg |
| VC | — | — | 500mg | 200mg | — | — |
| リボフラビン酪酸エステルVB2 | — | — | — | 10mg | — | — |
| カンゾウ乾燥エキス | — | — | — | — | 198mg | 198mg |
| ピリドキシン塩酸塩 | — | — | — | — | 50mg | 50mg |
| リボフラビン | — | — | — | — | 12mg | 12mg |
| L-アスコルビン酸Na | — | — | — | — | 500mg | 500mg |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。