第3類医薬品皮膚科・シミ(内服)
チョコラBBプラス
- 製造販売元
- エーザイ
効能・効果
にきび・口内炎・口角炎・肌荒れ・湿疹・かぶれに。
有効成分
| 成分名 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| リボフラビン酪酸エステルVB2 | 10mg | — |
| VB6 | 100mg | — |
| パントテン酸Ca | 30mg | — |
| VC | 200mg | — |
適応症状
注意事項
第3類医薬品 ー 比較的リスクが低いとされる区分の医薬品です
VB2・B6中心の皮膚・粘膜補修配合。副作用少ない。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | チョコラBBプラスこの薬 | アリナミンEXゴールド同成分 | ハイチオールCプラスEX同成分 | トランシーノII同成分 | アリナミンEXゴールドα同成分 | チョコラBBリッチ同成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第3類 | 第3類 | 第3類 | 第2類 | 第3類 | 第3類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| リボフラビン酪酸エステルVB2 | 10mg | — | — | — | — | 60mg |
| VB6 | 100mg | 100mg | 60mg | 60mg | 100mg | 50mg |
| パントテン酸Ca | 30mg | — | 24mg | — | — | — |
| VC | 200mg | — | — | 500mg | — | — |
| フルスルチアミン | — | 109mg | — | — | 109mg | — |
| VB2 | — | 12mg | — | — | 12mg | — |
| VB12 | — | 60μg | — | — | 60μg | — |
| L-システイン | — | — | 240mg | 120mg | — | — |
| アスコルビン酸VC | — | — | 500mg | — | — | — |
| トラネキサム酸 | — | — | — | 750mg | — | — |
| VE | — | — | — | — | 45mg | — |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。