第3類医薬品ビタミン・滋養強壮
ハイシーBメガ
- 製造販売元
- 武田コンシューマーヘルスケア
効能・効果
VB2・VC補給。にきび・口内炎・肌荒れに。
有効成分
適応症状
注意事項
第3類医薬品 ー 比較的リスクが低いとされる区分の医薬品です
高用量VC+VB2。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | ハイシーBメガこの薬 | アリナミンEXゴールド同成分 | トランシーノII同成分 | チョコラBBプラス同成分 | アリナミンEXゴールドα同成分 | エーザイVEEC同成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第3類 | 第3類 | 第2類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| VB2 | 10mg | 12mg | — | — | 12mg | — |
| VC | 1000mg | — | 500mg | 200mg | — | 300mg |
| フルスルチアミン | — | 109mg | — | — | 109mg | — |
| VB6 | — | 100mg | 60mg | 100mg | 100mg | — |
| VB12 | — | 60μg | — | — | 60μg | — |
| トラネキサム酸 | — | — | 750mg | — | — | — |
| L-システイン | — | — | 120mg | — | — | — |
| リボフラビン酪酸エステルVB2 | — | — | — | 10mg | — | — |
| パントテン酸Ca | — | — | — | 30mg | — | — |
| VE | — | — | — | — | 45mg | — |
| トコフェロール酢酸エステルVE | — | — | — | — | — | 300mg |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。