第3類医薬品ビタミン・滋養強壮
エーザイVEEC
- 製造販売元
- エーザイ
効能・効果
末梢血行障害の緩和。肩こり・冷え・しもやけ・頭痛に。
有効成分
| 成分名 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| トコフェロール酢酸エステルVE | 300mg | — |
| VC | 300mg | — |
適応症状
注意事項
第3類医薬品 ー 比較的リスクが低いとされる区分の医薬品です
VE+C配合。血行促進。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | エーザイVEECこの薬 | トランシーノII同成分 | チョコラBBプラス同成分 | ハイシーBメガ同成分 | アリナミンEXゴールドα同カテゴリ | チョコラBBリッチ同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第3類 | 第2類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| トコフェロール酢酸エステルVE | 300mg | — | — | — | — | — |
| VC | 300mg | 500mg | 200mg | 1000mg | — | — |
| トラネキサム酸 | — | 750mg | — | — | — | — |
| VB6 | — | 60mg | 100mg | — | 100mg | 50mg |
| L-システイン | — | 120mg | — | — | — | — |
| リボフラビン酪酸エステルVB2 | — | — | 10mg | — | — | 60mg |
| パントテン酸Ca | — | — | 30mg | — | — | — |
| VB2 | — | — | — | 10mg | 12mg | — |
| フルスルチアミン | — | — | — | — | 109mg | — |
| VB12 | — | — | — | — | 60μg | — |
| VE | — | — | — | — | 45mg | — |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。