第3類医薬品歯科口腔用薬
チョコラBBリップ
- 製造販売元
- エーザイ
効能・効果
口内炎・口角炎・舌炎・口唇炎に。VB2・B6補給。
有効成分
適応症状
注意事項
第3類医薬品 ー 比較的リスクが低いとされる区分の医薬品です
内服薬タイプ。副作用少なく服用しやすい。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | チョコラBBリップこの薬 | アリナミンEXゴールド同成分 | ハイチオールCプラスEX同成分 | トランシーノII同成分 | チョコラBBプラス同成分 | アリナミンEXゴールドα同成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第3類 | 第3類 | 第3類 | 第2類 | 第3類 | 第3類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| VB2 | 10mg | 12mg | — | — | — | 12mg |
| VB6 | 100mg | 100mg | 60mg | 60mg | 100mg | 100mg |
| フルスルチアミン | — | 109mg | — | — | — | 109mg |
| VB12 | — | 60μg | — | — | — | 60μg |
| L-システイン | — | — | 240mg | 120mg | — | — |
| アスコルビン酸VC | — | — | 500mg | — | — | — |
| パントテン酸Ca | — | — | 24mg | — | 30mg | — |
| トラネキサム酸 | — | — | — | 750mg | — | — |
| VC | — | — | — | 500mg | 200mg | — |
| リボフラビン酪酸エステルVB2 | — | — | — | — | 10mg | — |
| VE | — | — | — | — | — | 45mg |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。