機能性表示食品眼科用薬
べにふうき緑茶(国産)
- 製造販売元
- 丸山製茶株式会社
効能・効果
メチル化カテキンは、ハウスダストやほこりなどによる目や鼻の不快感を軽減することが報告されています。
有効成分
| 成分名 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| メチル化カテキンガレート)) | エピガロカテキン-3-O-(3-O-メチル | — |
注意事項
機能性表示食品 ー 事業者の責任で機能性が表示された食品(医薬品ではありません)
機能性表示食品(届出番号C371)。医薬品ではありません。 1日目安:3包(9g)。 空腹時に摂取すると胃が痛くなることがあります。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
点眼薬どうしで比較しています
| 成分(配合量) | べにふうき緑茶(国産)この薬 | べにふうき緑茶同成分 | ロートVアクティブ同カテゴリ | ロート抗菌目薬i同カテゴリ | アイリスAGガード同カテゴリ | サンテピュア(コンタクト用)同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 機能性表示食品 | 機能性表示食品 | 第3類 | 第2類 | 第2類 | 第3類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| メチル化カテキンガレート)) | エピガロカテキン-3-O-(3-O-メチル | エピガロカテキン-3-O-(3-O-メチル | — | — | — | — |
| ネオスチグミンメチル硫酸塩 | — | — | 0.005% | — | — | — |
| VB12 | — | — | 0.02% | — | — | — |
| タウリン | — | — | 0.1% | — | — | — |
| コンドロイチン硫酸エステルNa | — | — | 0.5% | — | — | 0.1% |
| スルファメトキサゾール | — | — | — | 4% | — | — |
| クロモグリク酸Na | — | — | — | — | 1% | — |
| 塩酸テトラヒドロゾリン | — | — | — | — | 0.05% | — |
| グリチルリチン酸二K | — | — | — | — | 0.25% | — |
| 塩化Na | — | — | — | — | — | 配合 |
| 塩化K | — | — | — | — | — | 配合 |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。