第2類医薬品眼科用薬
アイリスAGガード
- 製造販売元
- 大正製薬
効能・効果
花粉・ハウスダストによる目のかゆみ・充血・涙目に。
有効成分
| 成分名 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| クロモグリク酸Na | 1% | — |
| 塩酸テトラヒドロゾリン | 0.05% | — |
| グリチルリチン酸二K | 0.25% | — |
適応症状
注意事項
第2類医薬品 ー 登録販売者または薬剤師が説明義務のある薬です
抗アレルギー+血管収縮成分配合。花粉症の目症状に有効。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
点眼薬どうしで比較しています
| 成分(配合量) | アイリスAGガードこの薬 | Vロートアクティブプレミアム同成分 | アスゲン点眼薬AG同成分 | アレプロALG点眼薬同成分 | アレルギー点眼薬DX同成分 | クールティアV12同成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 |
| 眠気成分 | なし | あり | あり | あり | あり | あり |
| クロモグリク酸Na | 1% | — | 1000mg | 1000mg | 1000mg | — |
| 塩酸テトラヒドロゾリン | 0.05% | 0.01% | — | — | — | 0.05% |
| グリチルリチン酸二K | 0.25% | — | — | — | — | — |
| レチノールパルミチン酸エステル | — | 50000単位/100mL | — | — | — | — |
| ネオスチグミンメチル硫酸塩 | — | 0.005% | — | — | — | 0.005% |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | — | 0.03% | 15mg | 15mg | 15mg | 0.03% |
| ピリドキシン塩酸塩 | — | 0.01% | — | 100mg | 100mg | 0.05% |
| 酢酸d-α-トコフェロール | — | 0.045% | — | — | — | 0.025% |
| L-アスパラギン酸カリウム | — | 0.5% | — | — | — | — |
| アミノエチルスルホン酸 | — | タウリン | — | タウリン | — | タウリン |
| コンドロイチン硫酸エステルNa | — | 0.1% | — | 200mg | 200mg | 0.1% |
| グリチルリチン酸二カリウム | — | — | 125mg | 125mg | 125mg | 0.1% |
| タウリン | — | — | — | — | 1000mg | — |
| イプシロン-アミノカプロン酸 | — | — | — | — | — | 1% |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。主要14成分のみ表示しています。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。
同じ成分を含む他の剤形
剤形が異なるため配合量の直接比較はできません。用途が異なる点にご注意ください。
点鼻薬
- ナザール点鼻薬第3類佐藤製薬
- アジェンテALGプラス点鼻薬第2類奥田製薬(株)
- アスゲン点鼻薬AG第2類(株)雪の元本店
- アナガリスALGプラス点鼻薬第2類奥田製薬(株)
- アナガリスALGプラス点鼻薬クール第2類奥田製薬(株)
- アルクイックALGプラス点鼻薬第2類奥田製薬(株)