第3類医薬品眼科用薬
サンテピュア(コンタクト用)
- 製造販売元
- 参天製薬
効能・効果
乾き目・目の疲れ・かすみ。コンタクトレンズ装着中に使用可。
有効成分
| 成分名 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| コンドロイチン硫酸エステルNa | 0.1% | 軟骨の主成分。関節軟骨保護・再生補助。膝・腰の関節痛緩和。 |
| 塩化Na | — | — |
| 塩化K | — | — |
適応症状
注意事項
第3類医薬品 ー 比較的リスクが低いとされる区分の医薬品です
防腐剤フリー。全種コンタクトレンズ対応。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
点眼薬どうしで比較しています
| 成分(配合量) | サンテピュア(コンタクト用)この薬 | ロートVアクティブ同成分 | 壷阪沢市晴明水同成分 | NewマイティアCL-Wケア同成分 | NewマイティアCL-s同成分 | NewマイティアCLアイスクラッシュ同成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第3類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | あり | なし | なし |
| コンドロイチン硫酸エステルNa | 0.1% | 0.5% | 250mg | 5mg | — | 0.5mg |
| 塩化Na | 配合 | — | — | — | 5.5mg | 5.5mg |
| 塩化K | 配合 | — | — | — | — | — |
| ネオスチグミンメチル硫酸塩 | — | 0.005% | 5mg | — | — | — |
| VB12 | — | 0.02% | — | — | — | — |
| タウリン | — | 0.1% | — | 1mg | — | — |
| グリチルリチン酸二カリウム | — | — | 250mg | — | — | — |
| ピリドキシン塩酸塩 | — | — | 50mg | ビタミンB6 | — | — |
| トコフェロール酢酸エステル | — | — | 25mg | — | — | — |
| アスパラギン酸カリウム・マグネシウム | — | — | 1000mg | — | — | — |
| アミノエチルスルホン酸 | — | — | タウリン | — | タウリン | — |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | — | — | — | 0.3mg | — | — |
| 塩化カリウム | — | — | — | — | 1.5mg | 1.5mg |
| ブドウ糖 | — | — | — | — | 0.05mg | 0.05mg |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。
同じ成分を含む他の剤形
剤形が異なるため配合量の直接比較はできません。用途が異なる点にご注意ください。
内服薬
- コンドロイチンZS錠第3類ゼリア新薬
- アクテージHK錠第3類アリナミン製薬(株)