第3類医薬品眼科用薬
ロートVアクティブ
- 製造販売元
- ロート製薬
効能・効果
目の疲れ・かすみ・充血・乾き目に。
有効成分
| 成分名 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| ネオスチグミンメチル硫酸塩 | 0.005% | — |
| VB12 | 0.02% | — |
| タウリン | 0.1% | — |
| コンドロイチン硫酸エステルNa | 0.5% | 軟骨の主成分。関節軟骨保護・再生補助。膝・腰の関節痛緩和。 |
適応症状
注意事項
第3類医薬品 ー 比較的リスクが低いとされる区分の医薬品です
ピント調節成分配合。コンタクト非対応品あり。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
点眼薬どうしで比較しています
| 成分(配合量) | ロートVアクティブこの薬 | サンテピュア(コンタクト用)同成分 | サンテドウブルアクション同成分 | 壷阪沢市晴明水同成分 | NewマイティアCL-Wケア同成分 | NewマイティアCLアイスクラッシュ同成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第3類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | あり | なし |
| ネオスチグミンメチル硫酸塩 | 0.005% | — | 0.005% | 5mg | — | — |
| VB12 | 0.02% | — | 0.02% | — | — | — |
| タウリン | 0.1% | — | 1% | — | 1mg | — |
| コンドロイチン硫酸エステルNa | 0.5% | 0.1% | — | 250mg | 5mg | 0.5mg |
| 塩化Na | — | 配合 | — | — | — | 5.5mg |
| 塩化K | — | 配合 | — | — | — | — |
| L-アスパラギン酸K | — | — | 1% | — | — | — |
| グリチルリチン酸二カリウム | — | — | — | 250mg | — | — |
| ピリドキシン塩酸塩 | — | — | — | 50mg | ビタミンB6 | — |
| トコフェロール酢酸エステル | — | — | — | 25mg | — | — |
| アスパラギン酸カリウム・マグネシウム | — | — | — | 1000mg | — | — |
| アミノエチルスルホン酸 | — | — | — | タウリン | — | — |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | — | — | — | — | 0.3mg | — |
| 塩化カリウム | — | — | — | — | — | 1.5mg |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。主要14成分のみ表示しています。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。
同じ成分を含む他の剤形
剤形が異なるため配合量の直接比較はできません。用途が異なる点にご注意ください。
内服薬
- コンドロイチンZS錠第3類ゼリア新薬
- ノーリツドリンク不明常盤薬品工業株式会社
- アクテージHK錠第3類アリナミン製薬(株)