第3類医薬品眼科用薬
アイガンピンキー
- 製造販売元
- 株式会社廣貫堂
基本情報のみ掲載しています
この製品は効能・詳細情報の整備を進めている段階です。使用にあたっては製品の添付文書をご確認ください。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
点眼薬どうしで比較しています
| 成分(配合量) | アイガンピンキーこの薬 | ロートVアクティブ同カテゴリ | ロート抗菌目薬i同カテゴリ | アイリスAGガード同カテゴリ | サンテピュア(コンタクト用)同カテゴリ | クロマイN点眼液同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第3類 | 第3類 | 第2類 | 第2類 | 第3類 | 第2類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| ネオスチグミンメチル硫酸塩 | — | 0.005% | — | — | — | — |
| VB12 | — | 0.02% | — | — | — | — |
| タウリン | — | 0.1% | — | — | — | — |
| コンドロイチン硫酸エステルNa | — | 0.5% | — | — | 0.1% | — |
| スルファメトキサゾール | — | — | 4% | — | — | — |
| クロモグリク酸Na | — | — | — | 1% | — | — |
| 塩酸テトラヒドロゾリン | — | — | — | 0.05% | — | — |
| グリチルリチン酸二K | — | — | — | 0.25% | — | — |
| 塩化Na | — | — | — | — | 配合 | — |
| 塩化K | — | — | — | — | 配合 | — |
| クロラムフェニコール | — | — | — | — | — | 0.5% |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。