第2類医薬品ビタミン・滋養強壮
スラトミンDX
- 製造販売元
- 協和薬品工業(株)
基本情報のみ掲載しています
この製品は効能・詳細情報の整備を進めている段階です。使用にあたっては製品の添付文書をご確認ください。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | スラトミンDXこの薬 | アリナミンEXゴールドα同カテゴリ | チョコラBBリッチ同カテゴリ | エーザイVEEC同カテゴリ | ハイシーBメガ同カテゴリ | ネルビタB12同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第2類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| フルスルチアミン | — | 109mg | — | — | — | 50mg |
| VB2 | — | 12mg | — | — | 10mg | — |
| VB6 | — | 100mg | 50mg | — | — | 50mg |
| VB12 | — | 60μg | — | — | — | — |
| VE | — | 45mg | — | — | — | — |
| リボフラビン酪酸エステルVB2 | — | — | 60mg | — | — | — |
| トコフェロール酢酸エステルVE | — | — | — | 300mg | — | — |
| VC | — | — | — | 300mg | 1000mg | — |
| メコバラミン | — | — | — | — | — | VB12 |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。