機能性表示食品ビタミン・滋養強壮
イミダペプチド
- 製造販売元
- 日本予防医薬株式会社
効能・効果
日常の生活で生じる身体的な疲労感を軽減する機能があります。身体的な疲労を自覚している方に適した食品です。
有効成分
| 成分名 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| イミダゾールジペプチド | 400mg | — |
適応症状
注意事項
機能性表示食品 ー 事業者の責任で機能性が表示された食品(医薬品ではありません)
機能性表示食品(届出番号A53)。医薬品ではありません。 1日目安:2本60mL。 多量に摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | イミダペプチドこの薬 | アリナミンEXゴールドα同カテゴリ | チョコラBBリッチ同カテゴリ | エーザイVEEC同カテゴリ | ハイシーBメガ同カテゴリ | ネルビタB12同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 機能性表示食品 | 第3類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| イミダゾールジペプチド | 400mg | — | — | — | — | — |
| フルスルチアミン | — | 109mg | — | — | — | 50mg |
| VB2 | — | 12mg | — | — | 10mg | — |
| VB6 | — | 100mg | 50mg | — | — | 50mg |
| VB12 | — | 60μg | — | — | — | — |
| VE | — | 45mg | — | — | — | — |
| リボフラビン酪酸エステルVB2 | — | — | 60mg | — | — | — |
| トコフェロール酢酸エステルVE | — | — | — | 300mg | — | — |
| VC | — | — | — | 300mg | 1000mg | — |
| メコバラミン | — | — | — | — | — | VB12 |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。