機能性表示食品ビタミン・滋養強壮
アミノバリューパウダー8000
- 製造販売元
- 大塚製薬株式会社
効能・効果
BCAAは運動まえや運動中に飲むことにより、運動によるカラダの疲労感をやわらげることが報告されています。
有効成分
| 成分名 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| BCAA | バリン(8 | — |
| ロイシン | 000mg(バリン2 | — |
| イソロイシンの総称) | 000mg(バリン2 | — |
適応症状
注意事項
機能性表示食品 ー 事業者の責任で機能性が表示された食品(医薬品ではありません)
機能性表示食品(届出番号B182)。医薬品ではありません。 1日目安:1袋(48g)。 【変更後】レボドパあるいは糖尿病治療薬をご使用の際は医師に相談してください。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | アミノバリューパウダー8000この薬 | アミノバリュー4000同成分 | アリナミンEXゴールドα同カテゴリ | チョコラBBリッチ同カテゴリ | エーザイVEEC同カテゴリ | ハイシーBメガ同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 機能性表示食品 | 機能性表示食品 | 第3類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| BCAA | バリン(8 | バリン(8 | — | — | — | — |
| ロイシン | 000mg(バリン2 | 000mg(バリン2 | — | — | — | — |
| イソロイシンの総称) | 000mg(バリン2 | 000mg(バリン2 | — | — | — | — |
| フルスルチアミン | — | — | 109mg | — | — | — |
| VB2 | — | — | 12mg | — | — | 10mg |
| VB6 | — | — | 100mg | 50mg | — | — |
| VB12 | — | — | 60μg | — | — | — |
| VE | — | — | 45mg | — | — | — |
| リボフラビン酪酸エステルVB2 | — | — | — | 60mg | — | — |
| トコフェロール酢酸エステルVE | — | — | — | — | 300mg | — |
| VC | — | — | — | — | 300mg | 1000mg |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。