第3類医薬品歯科口腔用薬
ポピスロート
- 製造販売元
- ダイヤ製薬(株)
- 発売元
- グレートアンドグランド(株)
基本情報のみ掲載しています
この製品は効能・詳細情報の整備を進めている段階です。使用にあたっては製品の添付文書をご確認ください。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | ポピスロートこの薬 | アフタッチ口内炎薬同カテゴリ | チョコラBBリップ同カテゴリ | 歯痛薬ハイ(ストッパ)同カテゴリ | ツーリックCa錠同カテゴリ | ベンザルコニウム塩化物液10w/v%「タイセイ」P同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第3類 | 第2類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| トリアムシノロンアセトニド | — | 0.025% | — | — | — | — |
| VB2 | — | — | 10mg | — | — | — |
| VB6 | — | — | 100mg | — | — | — |
| テトラカイン塩酸塩 | — | — | — | 0.5% | — | — |
| フェノール | — | — | — | 1.2% | — | — |
| ユーカリ油 | — | — | — | 配合 | — | — |
| グルコン酸カルシウム | — | — | — | — | 2200mg | — |
| チアミンジスルフィド | — | — | — | — | 15mg | — |
| ピリドキシン塩酸塩 | — | — | — | — | 15mg | — |
| 日本薬局方ベンザルコニウム塩化物 | — | — | — | — | — | 10g |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。