第1類医薬品外皮用薬(皮膚)
エプールAC
- 製造販売元
- 万協製薬(株)
基本情報のみ掲載しています
この製品は効能・詳細情報の整備を進めている段階です。使用にあたっては製品の添付文書をご確認ください。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | エプールACこの薬 | テラ・コートリル軟膏a同カテゴリ | メンソレータムADクリームm同カテゴリ | ケラチナミンコーワクリーム20%同カテゴリ | ムヒS2a同カテゴリ | オロナインH軟膏同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第1類 | 第2類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| オキシテトラサイクリン塩酸塩 | — | 30mg/g | — | — | — | — |
| ヒドロコルチゾン | — | 10mg/g | — | — | — | — |
| ジフェンヒドラミン塩酸塩 | — | — | 1% | — | 1% | — |
| グリチルレチン酸 | — | — | 0.5% | — | 0.3% | — |
| l-メントール | — | — | 1% | — | 1.5% | — |
| 尿素 | — | — | — | 20% | — | — |
| クロタミトン | — | — | — | — | 5% | — |
| クロルヘキシジングルコン酸塩液 | — | — | — | — | — | 0.5% |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。