第3類医薬品外皮用薬(皮膚)
オロナインH軟膏
- 製造販売元
- 大塚製薬
効能・効果
にきび・吹き出物・はたけ・やけど・ひび・あかぎれに。
有効成分
| 成分名 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| クロルヘキシジングルコン酸塩液 | 0.5% | — |
適応症状
注意事項
第3類医薬品 ー 比較的リスクが低いとされる区分の医薬品です
殺菌成分配合。長年親しまれてきたマルチ外用薬。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
外用薬どうしで比較しています
| 成分(配合量) | オロナインH軟膏この薬 | テラ・コートリル軟膏a同カテゴリ | メンソレータムADクリームm同カテゴリ | ケラチナミンコーワクリーム20%同カテゴリ | リンデロンVGクリーム同カテゴリ | ヘパリン類似物質クリーム同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第3類 | 第2類 | 第3類 | 第3類 | 第2類 | 第3類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| クロルヘキシジングルコン酸塩液 | 0.5% | — | — | — | — | — |
| オキシテトラサイクリン塩酸塩 | — | 30mg/g | — | — | — | — |
| ヒドロコルチゾン | — | 10mg/g | — | — | — | — |
| ジフェンヒドラミン塩酸塩 | — | — | 1% | — | — | — |
| グリチルレチン酸 | — | — | 0.5% | — | — | — |
| l-メントール | — | — | 1% | — | — | — |
| 尿素 | — | — | — | 20% | — | — |
| ベタメタゾン吉草酸エステル | — | — | — | — | 0.12% | — |
| ゲンタマイシン硫酸塩 | — | — | — | — | 0.1% | — |
| ヘパリン類似物質 | — | — | — | — | — | 0.3% |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。