機能性表示食品ビタミン・滋養強壮
アンセリン
- 製造販売元
- 富士フイルム株式会社
効能・効果
尿酸値が高め(尿酸値5.5~7.0mg/dL)の方の尿酸値を下げる機能があります。そのため、尿酸値が高め(尿酸値5.5~7.0mg/dL)の方に適した食品です。
有効成分
| 成分名 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| アンセリン | 50mg | — |
注意事項
機能性表示食品 ー 事業者の責任で機能性が表示された食品(医薬品ではありません)
機能性表示食品(届出番号D332)。医薬品ではありません。 1日目安:3粒。 [90粒] ●原材料名をご確認の上、食物アレルギーのある方はご利用にならないでください。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | アンセリンこの薬 | ロコモア同成分 | アンセリンEX(イーエックス)同成分 | アリナミンEXゴールドα同カテゴリ | チョコラBBリッチ同カテゴリ | エーザイVEEC同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 機能性表示食品 | 機能性表示食品 | 機能性表示食品 | 第3類 | 第3類 | 第3類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| アンセリン | 50mg | ケルセチン配糖体:90mg | 50mg | — | — | — |
| グルコサミン塩酸塩 | — | グルコサミン塩酸塩:1 | — | — | — | — |
| コンドロイチン硫酸 | — | 200mg | — | — | — | — |
| ケルセチン配糖体 | — | コンドロイチン硫酸:60mg | — | — | — | — |
| フルスルチアミン | — | — | — | 109mg | — | — |
| VB2 | — | — | — | 12mg | — | — |
| VB6 | — | — | — | 100mg | 50mg | — |
| VB12 | — | — | — | 60μg | — | — |
| VE | — | — | — | 45mg | — | — |
| リボフラビン酪酸エステルVB2 | — | — | — | — | 60mg | — |
| トコフェロール酢酸エステルVE | — | — | — | — | — | 300mg |
| VC | — | — | — | — | — | 300mg |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。