第2類医薬品一般用検査薬
新ウリエースBT
- 製造販売元
- テルモ(株)
基本情報のみ掲載しています
この製品は効能・詳細情報の整備を進めている段階です。使用にあたっては製品の添付文書をご確認ください。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | 新ウリエースBTこの薬 | ドゥーテストLHII(排卵)同カテゴリ | ドゥーテスト(妊娠検査薬)同カテゴリ | ワダカルシューム末同カテゴリ | クリアブルー排卵日予測テスト同カテゴリ | ドゥーテストLHII同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第2類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 | 第1類 | 第1類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| LH測定試薬 | — | モノクローナル抗体 | — | — | — | — |
| hCG測定試薬 | — | — | モノクローナル抗体 | — | — | — |
| リン酸水素カルシウム | — | — | — | 2700mg | — | — |
| 乳酸カルシウム | — | — | — | 150mg | — | — |
| クエン酸カルシウム | — | — | — | 150mg | — | — |
| 抗β-LH マウスモノクローナル抗体結合青色ラテックス粒子 | — | — | — | — | 0.168 〜 0.304μg | — |
| 抗α-LH マウスモノクローナル抗体 | — | — | — | — | 0.672 〜 0.768μg | — |
| 金コロイド標識抗黄体形成ホルモン・モノクローナル抗体 | — | — | — | — | — | マウス |
| 抗黄体形成ホルモン・モノクローナル抗体 | — | — | — | — | — | マウス |
| 抗マウスIgG・ポリクローナル抗体 | — | — | — | — | — | ウサギ |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。