第2類医薬品循環器・血液用薬
金粒六神丸
- 製造販売元
- 三星製薬(株)
- 発売元
- (株)大心中井薬品
基本情報のみ掲載しています
この製品は効能・詳細情報の整備を進めている段階です。使用にあたっては製品の添付文書をご確認ください。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
内服薬どうしで比較しています
| 成分(配合量) | 金粒六神丸この薬 | ツムラ漢方釣藤散エキス顆粒同カテゴリ | 冠心調血飲エキス顆粒同カテゴリ | 冠源活血丸同カテゴリ | 環元清血飲エキス細粒G「コタロー」同カテゴリ | 環元清血飲エキス錠N「コタロー」同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 釣藤散エキス | — | 1/2量 | — | — | — | — |
| 冠心調血飲エキス | — | — | 4.5g | — | — | — |
| 冠源活血丸乾燥水製エキス末 | — | — | — | 3.96g | — | — |
| 水製エキス | — | — | — | — | 4.5g | — |
| エキス散 | — | — | — | — | — | 5.4g |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。