第1類医薬品痔疾用薬
金蛇精(糖衣錠)
- 製造販売元
- 摩耶堂製薬(株)
基本情報のみ掲載しています
この製品は効能・詳細情報の整備を進めている段階です。使用にあたっては製品の添付文書をご確認ください。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
内服薬どうしで比較しています
| 成分(配合量) | 金蛇精(糖衣錠)この薬 | 強下血散同カテゴリ | ヘモファースト錠同カテゴリ | ヘモリンド舌下錠同カテゴリ | エフレチンG顆粒同カテゴリ | プリザ Gカプセル同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第1類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| エキス) | — | 0.571mL(固形物0.055g | — | — | — | — |
| ガイヨウエキス) | — | 0.874mL(固形物0.067g | — | — | — | — |
| カンゾウ末 | — | 0.674g | — | — | 100mg | — |
| シャクヤク末 | — | 1.009g | — | — | — | — |
| ゼラチン | — | 0.337g | — | — | — | — |
| センキュウ末 | — | 0.674g | — | — | — | — |
| トウキ末 | — | 1.010g | — | — | 240mg | — |
| ジオウ末 | — | 0.674g | — | — | — | — |
| エキス | — | — | 1.5g | — | — | — |
| 静脈血管叢エキス | — | — | — | 0.18mg | — | — |
| カイカ末 | — | — | — | — | 200mg | — |
| ダイオウ末 | — | — | — | — | 200mg | — |
| サイコ末 | — | — | — | — | 200mg | — |
| メリロートエキス | — | — | — | — | 30mg | 50mg |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。