第3類医薬品循環器・血液用薬
ウチダの牛黄
- 製造販売元
- (株)ウチダ和漢薬
基本情報のみ掲載しています
この製品は効能・詳細情報の整備を進めている段階です。使用にあたっては製品の添付文書をご確認ください。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | ウチダの牛黄この薬 | センソ(強心薬)同カテゴリ | 苓桂朮甘湯(ドコア)同カテゴリ | ウチダの七物降下湯同カテゴリ | ツムラ漢方釣藤散エキス顆粒同カテゴリ | 冠心調血飲エキス顆粒同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第3類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| センソ | — | ヒキガエル毒 | — | — | — | — |
| 苓桂朮甘湯エキス | — | — | ブクリョウ・ケイシ・ソウジュツ・カンゾウ | — | — | — |
| トウキ | — | — | — | 3g | — | — |
| センキュウ | — | — | — | 3g | — | — |
| シャクヤク | — | — | — | 3g | — | — |
| ジオウ | — | — | — | 3g | — | — |
| オウギ | — | — | — | 3g | — | — |
| オウバク | — | — | — | 2g | — | — |
| チョウトウコウ | — | — | — | 4g | — | — |
| 釣藤散エキス | — | — | — | — | 1/2量 | — |
| 冠心調血飲エキス | — | — | — | — | — | 4.5g |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。