第2類医薬品アレルギー用薬
スルーナAL錠
- 製造販売元
- アスゲン製薬(株)
- 発売元
- ホーユー(株)
基本情報のみ掲載しています
この製品は効能・詳細情報の整備を進めている段階です。使用にあたっては製品の添付文書をご確認ください。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
内服薬どうしで比較しています
| 成分(配合量) | スルーナAL錠この薬 | レスタミン錠同カテゴリ | ツムラ漢方葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒同カテゴリ | ツムラ漢方荊芥連翹湯エキス顆粒同カテゴリ | ムヒのこども鼻炎シロップS2同カテゴリ | 麗沢通気湯加辛夷エキス細粒G「コタロー」同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第2類 | 第3類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 |
| 眠気成分 | なし | あり | なし | なし | あり | なし |
| ジフェンヒドラミン塩酸塩 | — | 30mg | — | — | — | — |
| 葛根湯加川きゅう辛夷エキス | — | — | 1/2量 | — | — | — |
| 混合生薬乾燥エキス | — | — | — | 2.25g | — | — |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | — | — | — | — | 4mg | — |
| カンゾウエキス | — | — | — | — | 原生薬換算量170mg | — |
| 水製エキス | — | — | — | — | — | 6.5g |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。