第2類医薬品かぜ薬・解熱鎮痛
スグナ顆粒
- 製造販売元
- 株式会社パナケイア製薬
- 発売元
- 東和製薬株式会社
基本情報のみ掲載しています
この製品は効能・詳細情報の整備を進めている段階です。使用にあたっては製品の添付文書をご確認ください。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
内服薬どうしで比較しています
| 成分(配合量) | スグナ顆粒この薬 | イブA錠同カテゴリ | 「クラシエ」漢方葛根湯エキス顆粒SII同カテゴリ | 「クラシエ」漢方五虎湯エキス顆粒SII同カテゴリ | 「クラシエ」漢方小青竜湯エキス顆粒SII同カテゴリ | 「クラシエ」漢方柴胡桂枝湯エキス顆粒SII同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 |
| 眠気成分 | なし | あり | なし | なし | なし | なし |
| イブプロフェン | — | 150mg | — | — | — | — |
| アリルイソプロピルアセチル尿素 | — | 60mg | — | — | — | — |
| 無水カフェイン | — | 80mg | — | — | — | — |
| 葛根湯エキス | — | — | 3/4量 | — | — | — |
| 五虎湯エキス粉末M | — | — | — | 1,575mg | — | — |
| 小青竜湯エキス | — | — | — | — | 3/4量 | — |
| 柴胡桂枝湯エキス | — | — | — | — | — | 3/4量 |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。