機能性表示食品循環器・血液用薬
血糖サポート
- 製造販売元
- 株式会社ファンケル
効能・効果
バナバ葉由来コロソリン酸は、血糖値が高めの方の血糖値を下げる機能が報告されています。
有効成分
| 成分名 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| バナバ葉由来コロソリン酸 | 1.0㎎ | — |
適応症状
注意事項
機能性表示食品 ー 事業者の責任で機能性が表示された食品(医薬品ではありません)
機能性表示食品(届出番号D236)。医薬品ではありません。 1日目安:3粒。 ●原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は摂取しないでください。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | 血糖サポートこの薬 | センソ(強心薬)同カテゴリ | 苓桂朮甘湯(ドコア)同カテゴリ | ウチダの七物降下湯同カテゴリ | ツムラ漢方釣藤散エキス顆粒同カテゴリ | 冠心調血飲エキス顆粒同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 機能性表示食品 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| バナバ葉由来コロソリン酸 | 1.0㎎ | — | — | — | — | — |
| センソ | — | ヒキガエル毒 | — | — | — | — |
| 苓桂朮甘湯エキス | — | — | ブクリョウ・ケイシ・ソウジュツ・カンゾウ | — | — | — |
| トウキ | — | — | — | 3g | — | — |
| センキュウ | — | — | — | 3g | — | — |
| シャクヤク | — | — | — | 3g | — | — |
| ジオウ | — | — | — | 3g | — | — |
| オウギ | — | — | — | 3g | — | — |
| オウバク | — | — | — | 2g | — | — |
| チョウトウコウ | — | — | — | 4g | — | — |
| 釣藤散エキス | — | — | — | — | 1/2量 | — |
| 冠心調血飲エキス | — | — | — | — | — | 4.5g |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。