機能性表示食品催眠鎮静薬
サントリー オメガエイド
- 製造販売元
- サントリーウエルネス株式会社
効能・効果
DHA、EPA、ARA(アラキドン酸)の3成分の組み合わせには、健康な高年齢者において、認知機能の一部である注意機能(重要な物事に素早く気づけることや、複数の物事に注意を払えること)の維持に役立ち、また、前向きな気分(頭がさえわたること、生。
有効成分
適応症状
注意事項
機能性表示食品 ー 事業者の責任で機能性が表示された食品(医薬品ではありません)
機能性表示食品(届出番号D110)。医薬品ではありません。 1日目安:6粒。 摂り過ぎに注意してください。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | サントリー オメガエイドこの薬 | ゆうあい DHA(ディーエイチエー)同成分 | Brio Memory(ブリオ メモリ)同成分 | ドリエル同カテゴリ | ネオデイ同カテゴリ | ウチダの桂枝加竜骨牡蛎湯同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 機能性表示食品 | 機能性表示食品 | 機能性表示食品 | 第2類 | 第2類 | 第2類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | あり | あり | なし |
| DHA | DHA300mg | 配合 | 配合 | — | — | — |
| EPA | EPA100mg | 配合 | — | — | — | — |
| ARA) | アラキドン酸 | — | — | — | — | — |
| ジフェンヒドラミン塩酸塩 | — | — | — | 25mg | 25mg | — |
| ケイヒ | — | — | — | — | — | 4g |
| シャクヤク | — | — | — | — | — | 4g |
| タイソウ | — | — | — | — | — | 4g |
| ショウキョウ | — | — | — | — | — | 1g |
| カンゾウ | — | — | — | — | — | 2g |
| リュウコツ | — | — | — | — | — | 3g |
| ボレイ | — | — | — | — | — | 3g |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。