第1類医薬品育毛・発毛薬
リザレックコーワ for Lady
- 製造販売元
- リョートーファイン(株)
- 発売元
- 興和(株)
基本情報のみ掲載しています
この製品は効能・詳細情報の整備を進めている段階です。使用にあたっては製品の添付文書をご確認ください。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | リザレックコーワ for Ladyこの薬 | リアップX5プラスネオ同カテゴリ | リグロEX5エナジー同カテゴリ | リアップリジェンヌ(女性用)同カテゴリ | ハツモール・内服錠同カテゴリ | フォルテカ同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第1類 | 不明 | 不明 | 第1類 | 第2類 | 第1類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| ミノキシジル | — | 5% | 5% | 1% | — | 5g |
| カンゾウ末 | — | — | — | — | 500.202mg | — |
| イノシトールヘキサニコチン酸エステル | — | — | — | — | 480mg | — |
| セファランチン | — | — | — | — | 0.015mg | — |
| アリメマジン酒石酸塩 | — | — | — | — | 0.03mg | — |
| パントテン酸カルシウム | — | — | — | — | 497.298mg | — |
| チアミン塩化物塩酸塩 | — | — | — | — | 2.49mg | — |
| リボフラビン | — | — | — | — | 0.996mg | — |
| ピリドキシン塩酸塩 | — | — | — | — | 2.49mg | 0.05g |
| アスコルビン酸 | — | — | — | — | 12.45mg | — |
| ニコチン酸アミド | — | — | — | — | 4.98mg | — |
| パントテニールエチルエーテル | — | — | — | — | — | 1g |
| トコフェロール酢酸エステル | — | — | — | — | — | 0.08g |
| l-メントール | — | — | — | — | — | 0.3g |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。