機能性表示食品消化器官用薬
ライラック乳酸菌 Fプラス(カプセル)
- 製造販売元
- アテリオ・バイオ株式会社
効能・効果
本品には、生きた有胞子性乳酸菌 (Bacillus coagulans) lilac-01が含まれています。便秘傾向の方の便の状態(便の色、臭い、量、形)を整え、お通じ(回数、残便感)を改善することが報告されています。
有効成分
| 成分名 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| 有胞子性乳酸菌 lilac-01 | Bacillus coagulans | — |
適応症状
注意事項
機能性表示食品 ー 事業者の責任で機能性が表示された食品(医薬品ではありません)
機能性表示食品(届出番号B582)。医薬品ではありません。 1日目安:2粒(640mg)。 ・1日摂取目安量を守ってください。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
内服薬どうしで比較しています
| 成分(配合量) | ライラック乳酸菌 Fプラス(カプセル)この薬 | ライラック乳酸菌 スタンダード(カプセル)同成分 | 太田胃散同カテゴリ | 正露丸同カテゴリ | 新ビオフェルミンS錠同カテゴリ | ビオスリーHi錠同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 機能性表示食品 | 機能性表示食品 | 第3類 | 第2類 | 第3類 | 第3類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 有胞子性乳酸菌 lilac-01 | Bacillus coagulans | Bacillus coagulans | — | — | — | — |
| 炭酸水素Na | — | — | 配合 | — | — | — |
| 沈降炭酸カルシウム | — | — | 配合 | — | — | — |
| 炭酸マグネシウム | — | — | 配合 | — | — | — |
| 苦味チンキ | — | — | 配合 | — | — | — |
| ケイ酸アルミン酸Mg | — | — | 配合 | — | — | — |
| 木クレオソート | — | — | — | 180mg | — | — |
| ラクトミン | — | — | — | — | 乳酸菌 | — |
| ビフィズス菌 | — | — | — | — | 配合 | — |
| 糖化菌 | — | — | — | — | 配合 | 配合 |
| 酪酸菌 | — | — | — | — | — | 宮入菌 |
| 乳酸菌 | — | — | — | — | — | ラクトミン |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。