第2類医薬品アレルギー用薬
ポレガード
- 製造販売元
- アスゲン製薬(株)
- 発売元
- 日邦薬品工業(株)
基本情報のみ掲載しています
この製品は効能・詳細情報の整備を進めている段階です。使用にあたっては製品の添付文書をご確認ください。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | ポレガードこの薬 | アレグラFX同カテゴリ | クラリチンEX同カテゴリ | アレジオン20同カテゴリ | タリオンAR同カテゴリ | レスタミン錠同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第3類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | あり | なし | あり |
| フェキソフェナジン塩酸塩 | — | 60mg | — | — | — | — |
| ロラタジン | — | — | 10mg | — | — | — |
| エピナスチン塩酸塩 | — | — | — | 20mg | — | — |
| ベポタスチンベシル酸塩 | — | — | — | — | 10mg | — |
| ジフェンヒドラミン塩酸塩 | — | — | — | — | — | 30mg |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。