第3類医薬品歯科口腔用薬
パブロンのど錠
- 製造販売元
- 大正製薬(株)
基本情報のみ掲載しています
この製品は効能・詳細情報の整備を進めている段階です。使用にあたっては製品の添付文書をご確認ください。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
内服薬どうしで比較しています
| 成分(配合量) | パブロンのど錠この薬 | ツーリックCa錠同カテゴリ | 桂枝五物湯エキス細粒G「コタロー」同カテゴリ | 桂枝五物湯エキス顆粒同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第3類 | 第3類 | 第2類 | 第2類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし |
| グルコン酸カルシウム | — | 2200mg | — | — |
| チアミンジスルフィド | — | 15mg | — | — |
| ピリドキシン塩酸塩 | — | 15mg | — | — |
| 水製エキス | — | — | 5.4g | — |
| 桂枝五物湯乾燥エキス | — | — | — | 5.9g |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。