第1類医薬品痔疾用薬
オットピン-S
- 製造販売元
- ヴィタリス製薬(株)
- 発売元
- あかひげ薬局
基本情報のみ掲載しています
この製品は効能・詳細情報の整備を進めている段階です。使用にあたっては製品の添付文書をご確認ください。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | オットピン-Sこの薬 | ボラギノールA坐剤同カテゴリ | プリザエースII坐剤同カテゴリ | 強下血散同カテゴリ | 痔疾内服治療剤 痔に光同カテゴリ | ニタンダ紫雲膏同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第1類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 不明 | 第2類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| リドカイン | — | 60mg | — | — | — | — |
| ヒドロコルチゾン酢酸エステル | — | 5mg | 3mg | — | — | — |
| アラントイン | — | 20mg | 15mg | — | — | — |
| dl-α-トコフェロール酢酸エステル | — | 60mg | — | — | — | — |
| 塩酸リドカイン | — | — | 50mg | — | — | — |
| 酢酸トコフェロール | — | — | 50mg | — | — | — |
| エキス) | — | — | — | 0.571mL(固形物0.055g | — | — |
| ガイヨウエキス) | — | — | — | 0.874mL(固形物0.067g | — | — |
| カンゾウ末 | — | — | — | 0.674g | — | — |
| シャクヤク末 | — | — | — | 1.009g | — | — |
| ゼラチン | — | — | — | 0.337g | — | — |
| センキュウ末 | — | — | — | 0.674g | — | — |
| トウキ末 | — | — | — | 1.010g | — | — |
| ジオウ末 | — | — | — | 0.674g | — | — |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。主要14成分のみ表示しています。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。