機能性表示食品消化器官用薬
日田天領水の烏龍茶
- 製造販売元
- 株式会社日田天領水
効能・効果
難消化性デキストリン(食物繊維)は食事と摂取することにより、食後の血糖値上昇をおだやかにする機能が報告されています。また、脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるため、血中中性脂肪の上昇もおだやかにすることが報告されています。
有効成分
| 成分名 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| 難消化性デキストリン) | 食物繊維 | — |
適応症状
注意事項
機能性表示食品 ー 事業者の責任で機能性が表示された食品(医薬品ではありません)
機能性表示食品(届出番号C3)。医薬品ではありません。 1日目安:お食事の際に1日1本(500ml)を目安にお飲みく。 摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | 日田天領水の烏龍茶この薬 | ガスター10同カテゴリ | ガスター10S同カテゴリ | キャベジンコーワα同カテゴリ | 太田胃散同カテゴリ | 正露丸同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 機能性表示食品 | 第1類 | 第1類 | 第3類 | 第3類 | 第2類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 難消化性デキストリン) | 食物繊維 | — | — | — | — | — |
| ファモチジン | — | 10mg | 10mg | — | — | — |
| 水酸化Mg | — | — | 225mg | — | — | — |
| 炭酸Ca | — | — | 270mg | — | — | — |
| メチルメチオニンスルホニウムクロライド | — | — | — | MMSC | — | — |
| ビオジアスターゼ2000 | — | — | — | 60mg | — | — |
| リパーゼAP12 | — | — | — | 30mg | — | — |
| 炭酸水素Na | — | — | — | — | 配合 | — |
| 沈降炭酸カルシウム | — | — | — | — | 配合 | — |
| 炭酸マグネシウム | — | — | — | — | 配合 | — |
| 苦味チンキ | — | — | — | — | 配合 | — |
| ケイ酸アルミン酸Mg | — | — | — | — | 配合 | — |
| 木クレオソート | — | — | — | — | — | 180mg |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。