第2類医薬品催眠鎮静薬
ナイトロンS
- 製造販売元
- 中央薬品(株)
基本情報のみ掲載しています
この製品は効能・詳細情報の整備を進めている段階です。使用にあたっては製品の添付文書をご確認ください。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | ナイトロンSこの薬 | ドリエル同カテゴリ | ネオデイ同カテゴリ | ウチダの桂枝加竜骨牡蛎湯同カテゴリ | DHC漢方 酸棗仁湯エキス錠同カテゴリ | JPS酸棗仁湯エキス錠N同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 |
| 眠気成分 | なし | あり | あり | なし | なし | なし |
| ジフェンヒドラミン塩酸塩 | — | 25mg | 25mg | — | — | — |
| ケイヒ | — | — | — | 4g | — | — |
| シャクヤク | — | — | — | 4g | — | — |
| タイソウ | — | — | — | 4g | — | — |
| ショウキョウ | — | — | — | 1g | — | — |
| カンゾウ | — | — | — | 2g | — | — |
| リュウコツ | — | — | — | 3g | — | — |
| ボレイ | — | — | — | 3g | — | — |
| 酸棗仁湯エキス | — | — | — | — | 1100mg | — |
| 酸棗仁湯乾燥エキス散 | — | — | — | — | — | 2.28g |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。