ジキニンファーストネオCZ
- 製造販売元
- 全薬工業(株)
効能・効果
かぜの諸症状(せき、たん、のどの痛み、発熱、鼻水、鼻づまり、頭痛、悪寒(発熱によるさむけ)、くしゃみ、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和
有効成分
| 成分名 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| ジヒドロコデインリン酸塩 | 24mg | 中枢性鎮咳薬。強力な咳止め。依存性あり・12歳未満禁忌・眠気必発。 |
| ノスカピン | 48mg | 非麻薬性の中枢性鎮咳薬。咳中枢に作用して咳を鎮める。 |
| dl-メチルエフェドリン塩酸塩 | 60mg | — |
| ナンテンジツ流エキス | 1000mg | — |
| カンゾウエキス粉末 | 甘草 | — |
| アセトアミノフェン | 900mg | 解熱・鎮痛。胃への刺激が少なく空腹時でも服用可能。過量服用で肝障害リスク。 |
| d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 3.5mg | — |
| 無水カフェイン | 75mg | カフェインの無水物。鎮痛補助・眠気覚まし。1回200mg・1日500mgが上限の目安。 |
処方薬からの切替をお考えの方へ
この製品は、処方薬「カロナール」と同じ系統の有効成分を含みます。処方薬との用量・剤形の違いはこちら:
適応症状
注意事項
第2類医薬品 ー 登録販売者または薬剤師が説明義務のある薬です
⚠コデイン系:12歳未満禁忌。依存リスクあり。
要注意成分
- ジヒドロコデインリン酸塩
- コデインリン酸塩
- ジヒドロコデイン
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | ジキニンファーストネオCZこの薬 | イブA錠同成分 | イブクイック頭痛薬DX同成分 | タイレノールA同成分 | パブロンゴールドA微粒同成分 | 新ルルAゴールドs同成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 |
| 眠気成分 | あり | あり | あり | なし | あり | あり |
| ジヒドロコデインリン酸塩 | 24mg | — | — | — | 24mg | — |
| ノスカピン | 48mg | — | — | — | — | 48mg |
| dl-メチルエフェドリン塩酸塩 | 60mg | — | — | — | 60mg | — |
| ナンテンジツ流エキス | 1000mg | — | — | — | — | — |
| カンゾウエキス粉末 | 甘草 | — | — | — | — | — |
| アセトアミノフェン | 900mg | — | — | 300mg | 900mg | 900mg |
| d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 3.5mg | — | — | — | — | — |
| 無水カフェイン | 75mg | 80mg | 80mg | — | 75mg | 75mg |
| イブプロフェン | — | 150mg | 200mg | — | — | — |
| アリルイソプロピルアセチル尿素 | — | 60mg | 60mg | — | — | — |
| マレイン酸クロルフェニラミン | — | — | — | — | 7.5mg | 8mg |
| グアイフェネシン | — | — | — | — | — | 250mg |
| 塩酸プソイドエフェドリン | — | — | — | — | — | 90mg |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。