機能性表示食品関節・筋肉(内服)
ひざサポートコラーゲン
- 製造販売元
- キューサイプロダクツ株式会社
効能・効果
膝関節の曲げ伸ばしを助ける機能があります。膝関節が気になる方に適した食品です。
有効成分
| 成分名 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| コラーゲンペプチド | ヒドロキシプロリン換算4.0g | — |
適応症状
注意事項
機能性表示食品 ー 事業者の責任で機能性が表示された食品(医薬品ではありません)
機能性表示食品(届出番号A21)。医薬品ではありません。 1日目安:(表示見本⑳、21、23~33、35~44、46~。 (表示見本⑳、21、23~33、35~44、46~52、54~65) ●医師よりたんぱく質の摂取制限を受けている方は、ご。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | ひざサポートコラーゲンこの薬 | コンドロイチンZS錠同カテゴリ | アリナミンEXゴールド同カテゴリ | 「モリ」ハイツウ錠同カテゴリ | アンメルツ ゴールド EX同カテゴリ | アンメルツ レディーナ同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 機能性表示食品 | 第3類 | 第3類 | 不明 | 第2類 | 第3類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | あり | あり |
| コラーゲンペプチド | ヒドロキシプロリン換算4.0g | — | — | — | — | — |
| コンドロイチン硫酸エステルNa | — | 200mg | — | — | — | — |
| VE酢酸エステル | — | 50mg | — | — | — | — |
| フルスルチアミン | — | — | 109mg | — | — | — |
| VB2 | — | — | 12mg | — | — | — |
| VB6 | — | — | 100mg | — | — | — |
| VB12 | — | — | 60μg | — | — | — |
| 水製乾燥エキス | — | — | — | 1.2g | — | — |
| フェルビナク | — | — | — | — | 3g | — |
| ノナン酸バニリルアミド | — | — | — | — | 12mg | — |
| l-メントール | — | — | — | — | 6g | 3000mg |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | — | — | — | — | 100mg | 100mg |
| サリチル酸グリコール | — | — | — | — | — | 2500mg |
| トコフェロール酢酸エステル | — | — | — | — | — | 100mg |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。