機能性表示食品関節・筋肉(内服)
楽ひざ
- 製造販売元
- 株式会社ファンケル
効能・効果
ひざ関節の動きをサポートし違和感を和らげる機能があります。日常生活(階段の昇り降り、歩く、しゃがむ等)でひざ関節が気になる方に適しています。
有効成分
| 成分名 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン サケ鼻軟骨由来Ⅱ型コラーゲン | サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン:16㎎ | — |
適応症状
注意事項
機能性表示食品 ー 事業者の責任で機能性が表示された食品(医薬品ではありません)
機能性表示食品(届出番号C434)。医薬品ではありません。 1日目安:1粒。 ●原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は摂取しないでください。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | 楽ひざこの薬 | コンドロイチンZS錠同カテゴリ | アリナミンEXゴールド同カテゴリ | 「モリ」ハイツウ錠同カテゴリ | アンメルツ ゴールド EX同カテゴリ | アンメルツ レディーナ同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 機能性表示食品 | 第3類 | 第3類 | 不明 | 第2類 | 第3類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | あり | あり |
| サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン サケ鼻軟骨由来Ⅱ型コラーゲン | サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン:16㎎ | — | — | — | — | — |
| コンドロイチン硫酸エステルNa | — | 200mg | — | — | — | — |
| VE酢酸エステル | — | 50mg | — | — | — | — |
| フルスルチアミン | — | — | 109mg | — | — | — |
| VB2 | — | — | 12mg | — | — | — |
| VB6 | — | — | 100mg | — | — | — |
| VB12 | — | — | 60μg | — | — | — |
| 水製乾燥エキス | — | — | — | 1.2g | — | — |
| フェルビナク | — | — | — | — | 3g | — |
| ノナン酸バニリルアミド | — | — | — | — | 12mg | — |
| l-メントール | — | — | — | — | 6g | 3000mg |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | — | — | — | — | 100mg | 100mg |
| サリチル酸グリコール | — | — | — | — | — | 2500mg |
| トコフェロール酢酸エステル | — | — | — | — | — | 100mg |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。