第2類医薬品水虫・皮膚感染
フットラック
- 製造販売元
- 新生薬品(株)
- 発売元
- (株)山崎帝國堂
基本情報のみ掲載しています
この製品は効能・詳細情報の整備を進めている段階です。使用にあたっては製品の添付文書をご確認ください。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | フットラックこの薬 | ラミシールAT同カテゴリ | ブテナロックVαクリーム同カテゴリ | ダマリングランデX同カテゴリ | クリアネールEX(爪水虫)同カテゴリ | シュトガード腟カンジダ坐剤同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第1類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 塩酸テルビナフィン | — | 1% | — | — | — | — |
| ブテナフィン塩酸塩 | — | — | 1% | — | — | — |
| ビフォナゾール | — | — | — | 1% | — | — |
| エフィナコナゾール | — | — | — | — | 10% | — |
| ミコナゾール硝酸塩 | — | — | — | — | — | 100mg |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。