指定第2類医薬品アレルギー用薬
フルナーゼ点鼻薬<季節性アレルギー専用>
- 製造販売元
- /Haleonジャパン株式会社 HTML
基本情報のみ掲載しています
この製品は効能・詳細情報の整備を進めている段階です。使用にあたっては製品の添付文書をご確認ください。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
点鼻薬どうしで比較しています
| 成分(配合量) | フルナーゼ点鼻薬<季節性アレルギー専用>この薬 | ST点鼻薬クールプラス〈季節性アレルギー専用〉同カテゴリ | エメロットST点鼻薬〈季節性アレルギー専用〉同カテゴリ | スットノーズαプラス点鼻薬DX〈季節性アレルギー専用〉同カテゴリ | リフェンダ点鼻薬BE〈季節性アレルギー専用〉同カテゴリ | アジェンテALGプラス点鼻薬同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 指定第2類 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 第2類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | あり |
| ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | — | 100mg | 100mg | 100mg | 0.10g | — |
| ベンゼトニウム塩化物 | — | 19mg | — | 19mg | — | 0.02g |
| クロモグリク酸Na | — | — | — | — | — | 1g |
| ナファゾリン塩酸塩 | — | — | — | — | — | 0.025g |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | — | — | — | — | — | 0.25g |
| グリチルリチン酸二カリウム | — | — | — | — | — | 0.3g |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。