機能性表示食品眼科用薬
フラボンベリーα(アルファ)
- 製造販売元
- 株式会社元気プロジェクト
効能・効果
イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトンには、中高年の方の認知機能の一部である記憶力(見たり聞いたりした内容を記憶し、思い出す力)を維持する機能が、ビルベリー由来アントシアニンには、パソコンをよく使う方の目のピント調節機能の。
有効成分
| 成分名 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| イチョウ葉フラボノイド配糖体 | イチョウ葉フラボノイド配糖体28.8mg | — |
| イチョウ葉テルペンラクトンおよびビルベリー由来アントシアニン | イチョウ葉テルペンラクトン7.2mg | — |
適応症状
注意事項
機能性表示食品 ー 事業者の責任で機能性が表示された食品(医薬品ではありません)
機能性表示食品(届出番号C40)。医薬品ではありません。 1日目安:4粒。 ・ 1日の摂取目安量を守ってください。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
点眼薬どうしで比較しています
| 成分(配合量) | フラボンベリーα(アルファ)この薬 | ネイチャーメイド イチョウ葉同成分 | イチョウ葉エキス同成分 | ゴールドバランす イチョウ葉同成分 | イチョウ葉エキス同成分 | 歯につきにくいガム粒<記憶力を維持するタイプ>同成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 機能性表示食品 | 機能性表示食品 | 機能性表示食品 | 機能性表示食品 | 機能性表示食品 | 機能性表示食品 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| イチョウ葉フラボノイド配糖体 | イチョウ葉フラボノイド配糖体28.8mg | イチョウ葉フラボノイド配糖体26mg | イチョウ葉フラボノイド配糖体:28.8mg | イチョウ葉フラボノイド配糖体19.2mg/6粒 | イチョウ葉フラボノイド配糖体51.6mg | イチョウ葉フラボノイド配糖体19.2㎎ |
| イチョウ葉テルペンラクトンおよびビルベリー由来アントシアニン | イチョウ葉テルペンラクトン7.2mg | — | — | — | — | — |
| イチョウ葉テルペンラクトン | — | イチョウ葉テルペンラクトン6.48mg | イチョウ葉テルペンラクトン:7.2mg | イチョウ葉テルペンラクトン4.88mg/6粒 | イチョウ葉テルペンラクトンテルペンラクトン12.9mg | イチョウ葉テルペンラクトン4.8㎎ |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。