第3類医薬品女性用薬
エッキ錠
- 製造販売元
- 剤盛堂薬品(株)
基本情報のみ掲載しています
この製品は効能・詳細情報の整備を進めている段階です。使用にあたっては製品の添付文書をご確認ください。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
内服薬どうしで比較しています
| 成分(配合量) | エッキ錠この薬 | 加味逍遙散エキス錠同カテゴリ | きゅう帰調血飲エキスFC錠クラシエ同カテゴリ | きゅう帰調血飲第一加減エキス〔細粒〕50同カテゴリ | きゅう帰調血飲第一加減エキス細粒G「コタロー」同カテゴリ | アサヒ当帰芍薬散料錠II同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第3類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 加味逍遙散エキス | — | サイコ・シャクヤク・ソウジュツ・トウキ・ブクリョウ・ボタンピ・サンシシ・カンゾウ・ショウキョウ・ハッカ | — | — | — | — |
| きゅう帰調血飲エキス | — | — | 2300mg | — | — | — |
| きゅう帰調血飲第一加減水製エキス) | — | — | — | 6.9g(乾燥物換算で約3.45gに相当 | — | — |
| 水製エキス | — | — | — | — | 6.2g | — |
| 当帰芍薬散エキス | — | — | — | — | — | 1/2量 |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。