指定第2類医薬品ビタミン・滋養強壮
桂枝茯苓丸料エキス顆粒KM-2
- 製造販売元
- /北日本製薬(株),販売会社/一元製薬(株) HTML
基本情報のみ掲載しています
この製品は効能・詳細情報の整備を進めている段階です。使用にあたっては製品の添付文書をご確認ください。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
内服薬どうしで比較しています
| 成分(配合量) | 桂枝茯苓丸料エキス顆粒KM-2この薬 | ウチダの通導散同カテゴリ | 六活AN錠同カテゴリ | 大粒森田六神丸同カテゴリ | 松井六神丸同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 指定第2類 | 第2類 | 不明 | 第2類 | 第2類 |
| 眠気成分 | なし | なし | あり | なし | なし |
| ダイオウ | — | 3g | — | — | — |
| キコク | — | 3g | — | — | — |
| トウキ | — | 3g | — | — | — |
| 硫酸Na | — | 4g | — | — | — |
| コウボク | — | 2g | — | — | — |
| チンピ | — | 2g | — | — | — |
| モクツウ | — | 2g | — | — | — |
| コウカ | — | 2g | — | — | — |
| ソボク | — | 2g | — | — | — |
| カンゾウ | — | 2g | — | — | — |
| dl-メチルエフェドリン塩酸塩 | — | — | 75mg | — | — |
| サリチル酸ジフェンヒドラミン | — | — | 81mg | — | — |
| 無水カフェイン | — | — | 150mg | — | — |
| グアヤコールスルホン酸カリウム | — | — | 204mg | — | — |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。主要14成分のみ表示しています。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。