第2類医薬品水虫・皮膚感染
デルママイコクリームTF
- 製造販売元
- 東光薬品工業株式会社
- 発売元
- 新大和漢方株式会社
基本情報のみ掲載しています
この製品は効能・詳細情報の整備を進めている段階です。使用にあたっては製品の添付文書をご確認ください。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
外用薬どうしで比較しています
| 成分(配合量) | デルママイコクリームTFこの薬 | ブテナロックVαクリーム同カテゴリ | バリアクトHi2プラスクリーム同カテゴリ | バリアクトHi2プラススプレー同カテゴリ | 三ツ星ダイヤテート軟膏同カテゴリ | 三ツ星ダイヤ軟膏同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第2類 | 第2類 | 不明 | 不明 | 第2類 | 第2類 |
| 眠気成分 | なし | なし | あり | あり | あり | なし |
| ブテナフィン塩酸塩 | — | 1% | — | — | — | — |
| テルビナフィン塩酸塩 | — | — | 10mg | 10mg | — | — |
| リドカイン | — | — | 20mg | 20mg | — | — |
| ジフェンヒドラミン塩酸塩 | — | — | 5mg | 5mg | 1g | — |
| グリチルレチン酸 | — | — | 5mg | 5mg | — | — |
| イソプロピルメチルフェノール | — | — | 3mg | 3mg | — | — |
| クロタミトン | — | — | 50mg | 50mg | — | — |
| サリチル酸 | — | — | — | — | 10g | 20g |
| トルナフタート | — | — | — | — | 2g | — |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。