第2類医薬品鎮咳・去痰・含嗽薬
ビタトレール 去たん錠
- 製造販売元
- 中央製薬(株)
基本情報のみ掲載しています
この製品は効能・詳細情報の整備を進めている段階です。使用にあたっては製品の添付文書をご確認ください。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
内服薬どうしで比較しています
| 成分(配合量) | ビタトレール 去たん錠この薬 | ブロン錠エース同カテゴリ | 「クラシエ」漢方麦門冬湯エキス顆粒SII同カテゴリ | ツムラ漢方内服液麦門冬湯S同カテゴリ | ツムラ漢方清肺湯エキス顆粒同カテゴリ | ツムラ漢方麦門冬湯エキス顆粒同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 |
| 眠気成分 | なし | あり | なし | なし | なし | なし |
| ジヒドロコデインリン酸塩 | — | 30mg | — | — | — | — |
| dl-メチルエフェドリン塩酸塩 | — | 75mg | — | — | — | — |
| グアヤコールスルホン酸K | — | 267mg | — | — | — | — |
| 無水カフェイン | — | 90mg | — | — | — | — |
| 麦門冬湯エキス散 | — | — | 「診療医典」,3/4量 | — | — | — |
| 日局バクモンドウ | — | — | — | 10.0g | — | — |
| 日局コウベイ | — | — | — | 5.0g | — | — |
| 日局ハンゲ | — | — | — | 5.0g | — | — |
| 日局タイソウ | — | — | — | 3.0g | — | — |
| 日局カンゾウ | — | — | — | 2.0g | — | — |
| 日局ニンジン | — | — | — | 2.0g | — | — |
| 混合生薬乾燥エキス | — | — | — | — | 3g | — |
| 麦門冬湯エキス | — | — | — | — | — | 1/2量 |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。