第3類医薬品消化器官用薬
アロエ錠
- 製造販売元
- 皇漢堂製薬(株)
基本情報のみ掲載しています
この製品は効能・詳細情報の整備を進めている段階です。使用にあたっては製品の添付文書をご確認ください。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
内服薬どうしで比較しています
| 成分(配合量) | アロエ錠この薬 | 太田胃散同カテゴリ | 正露丸同カテゴリ | 新ビオフェルミンS錠同カテゴリ | ビオスリーHi錠同カテゴリ | ガストール錠同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第3類 | 第3類 | 第2類 | 第3類 | 第3類 | 第2類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 炭酸水素Na | — | 配合 | — | — | — | 1000mg |
| 沈降炭酸カルシウム | — | 配合 | — | — | — | 900mg |
| 炭酸マグネシウム | — | 配合 | — | — | — | — |
| 苦味チンキ | — | 配合 | — | — | — | — |
| ケイ酸アルミン酸Mg | — | 配合 | — | — | — | — |
| 木クレオソート | — | — | 180mg | — | — | — |
| ラクトミン | — | — | — | 乳酸菌 | — | — |
| ビフィズス菌 | — | — | — | 配合 | — | — |
| 糖化菌 | — | — | — | 配合 | 配合 | — |
| 酪酸菌 | — | — | — | — | 宮入菌 | — |
| 乳酸菌 | — | — | — | — | ラクトミン | — |
| ロートエキス | — | — | — | — | — | 30mg |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。