第2類医薬品催眠鎮静薬
アガラン錠
- 製造販売元
- 大峰堂薬品工業(株)
- 発売元
- 日本臓器製薬(株)
基本情報のみ掲載しています
この製品は効能・詳細情報の整備を進めている段階です。使用にあたっては製品の添付文書をご確認ください。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
内服薬どうしで比較しています
| 成分(配合量) | アガラン錠この薬 | DHC漢方 酸棗仁湯エキス錠同カテゴリ | JPS酸棗仁湯エキス錠N同カテゴリ | イスクラ酸棗仁湯顆粒同カテゴリ | サンワ酸棗仁湯エキス細粒同カテゴリ | サンワ酸棗仁湯エキス細粒「分包」同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 酸棗仁湯エキス | — | 1100mg | — | 4.7g | — | — |
| 酸棗仁湯乾燥エキス散 | — | — | 2.28g | — | — | — |
| 酸棗仁湯水製エキス | — | — | — | — | 1.9g | 1.9g |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。